Die Berechnung der Mehrwertsteuer und der Vorsteuer ist keine leichte Sache. Anhand eines konkreten Beispiels wird der Ablauf erklärt.
Die Wertschöpfungskette vom Stoffimport über die Kleiderfabrik bis zur Boutique: (alle Werte in CHF)
Die Berechnung der Mehrwertsteuer und der Vorsteuer ist keine leichte Sache. Anhand eines konkreten Beispiels wird der Ablauf erklärt.
Die Wertschöpfungskette vom Stoffimport über die Kleiderfabrik bis zur Boutique: (alle Werte in CHF)
Importeur verkauft Stoff an die Kleiderfabrik (Annahme: Der importierte Warenwert beträgt CHF 5'000; darauf wurden CHF 405 Mehrwertsteuer erhoben) | Verkaufswert | 10'000 |
+ 8,1% MWST | 810 | |
Rechnungsbetrag | 10'810 | |
Mehrwertsteuerabrechnung des Importeurs | Umsatzsteuer | 810 |
abzüglich Vorsteuer | - 405 | |
Importeur muss Mehrwertsteuer abliefern in der Höhe von | 405 |
Kleiderfabrik fertigt Kleider und liefert an Boutique | Verkaufswert | 30'000 |
+ 8,1% MWST | 2'430 | |
Rechnungsbetrag | 32'430 | |
Mehrwertsteuerabrechnung der Kleiderfabrik | Umsatzsteuer | 2'430 |
abzüglich Vorsteuer | - 810 | |
Kleiderfabrik muss Mehrwertsteuer abliefern in der Höhe von | 1'620 |
Boutique verkauft Kleider an Kundinnen | Verkaufswert | 70'000 |
+ 8,1% MWST | 5'670 | |
Rechnungsbetrag | 75'670 | |
Mehrwertsteuerabrechnung der Boutique | Umsatzsteuer | 5'670 |
abzüglich Vorsteuer | - 2'430 | |
Boutique muss Mehrwertsteuer abliefern in der Höhe von | 3'240 |
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Eigerstrasse 65
3003 Bern
Tel.: +41 58 46 271 06
Fax: +41 58 46 273 49
Letzte Änderung 20.12.2023